Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | VV Baarlo JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 9 | |
3 | RKSVN JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 6 | |
4 | Horn JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 6 | |
5 | SNA JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
6 | Venlosche Boys, JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
7 | SVC 2000 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Foto |
---|---|
Goedhart, Xavian |
|
Huijskens, Keano |
|
Lienden, Fem Van der |
|
Linssen, Dean |
|
Reuterink, Dani |
|
Rooswinkel, Wouter |
|
Schatorje, Julian |
|
Schobben, Yuri |
|
Vriese, Victor |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Huijskens, Mark |
|
Vriese, Sander |
|