Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 18 | |
2 | SVC 2000 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 14 | 51 | 15 | |
3 | RKAVC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
4 | VV HEBES JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
5 | Horn JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | Linne JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 | |
7 | SVH'39 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 69 | -60 | 3 | |
8 | SHH JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | Horn JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 19 | 51 | 12 | |
3 | SVH'39 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
4 | Slekker Boys JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
5 | Linne JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
6 | DESM JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
7 | Belfeldia JO12-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 51 | -47 | 1 | |
8 | s.v. Laar JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
2 | Leveroy JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | VV HEBES JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
4 | ONDO JO12-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
5 | MMC Weert JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1 | |
6 | SV Someren JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Reuver JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | MMC Weert JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Horn JO12-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Vv Kessel JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | FCV-Venlo JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Leveroy JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | RKSVN JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Foto |
---|---|
Bongaerts, Kane |
|
Heiningen, Chinnéley Van |
|
Koolwijk, Fenne van |
|
Monteiro, Dani |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Heiningen, Emanuela Van |
|
Lintjens, Sietse |
|