Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO16-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 24 | |
2 | RKSVN JO16-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
3 | Horn JO16-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
4 | MBC'13 JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
5 | Linne JO16-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 34 | -1 | 12 | |
6 | Slekker Boys JO16-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 63 | -55 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveroy JO16-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 74 | 42 | 32 | 20 | |
2 | Horn JO16-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 19 | |
3 | RKSVN JO16-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 18 | |
4 | MBC'13 JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 13 | |
5 | Linne JO16-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
6 | Slekker Boys JO16-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 71 | -56 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 | 2 | 4 |
Woensdag | 19:30 | 2 | 4 |
Naam | Foto |
---|---|
Daalmeijer, Kjeld |
|
Geelen, Luca |
|
Gega, Brian |
![]() |
Giebels, Lars |
|
Janssen, Vince |
|
Meuwissen, Stef |
|
Nuij, Rody |
|
Rossum, Tiago van |
|
Steeghs, Juul |
|
Thijssen, Max |
|
Wullms, Noud |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jacobs, Roy |
|
Vossen, Noud |
|