Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijskens, Mark | Overige staf | Teammanager |
Reuterink, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vriese, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 14 | |
2 | Venlosche Boys JO11-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 14 | |
3 | Reuver JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
4 | Horn JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
5 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | DES Swalmen JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Sportclub Irene JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
8 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | MMC Weert JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | RKVB JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | Horn JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
5 | Slekker Boys JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | ST Crescentia/Altweerterheide JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Horn JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | MMC Weert JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
6 | RKAVC JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 15 | |
2 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
3 | Venlosche Boys JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 | 7 | |
4 | Horn JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
5 | Vv Kessel JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
7 | RKAVC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Xavian | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Teamspeler | |
Lienden, Fem Van der | Teamspeler | |
Linssen, Dean | Teamspeler | |
Reuterink, Dani | Teamspeler | |
Rooswinkel, Wouter | Teamspeler | |
Schatorje, Julian | Teamspeler | |
Schobben, Yuri | Teamspeler | |
Vriese, Victor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.