Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Meterik/America JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | ZSV JO13-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
3 | Deurne JO13-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
4 | MVC'19 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
5 | Sportclub Irene JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
6 | Helden JO13-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | Sportclub Irene JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
8 | Belfeldia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Horn JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VV Baarlo JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
11 | BEVO JO13-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | Reuver JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfeldia JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bieslo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helden JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Horn JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Irene JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SHH JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 9 | |
2 | Leunen JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
3 | FCV-Venlo JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | SV Venray JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Horn JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 | 2 | |
Donderdag | 18:30 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Diederen, Myka |
|
Dirks, Ryan |
![]() |
Groesbeek, Senna |
|
Janssen, Renzo |
|
Kessels, Ruben |
![]() |
Linssen, Nena |
|
Reijnen, Bas |
![]() |
Rutten, Sven |
|
Staij, Guillaume van de |
|
Sterren, Fedde van der |
|
Stijnen, Timo |
|
Vermeulen, Jesse |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Dirks, Eggie |
![]() |
Hilkens, Eef |
|
Steeghs, Tijn |
|