Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
2 | ST Leveroy/RKVB JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Eijsden JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | DFO '20 JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
5 | Horn JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
6 | SHH JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Leveroy/RKVB JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 13 | |
2 | SVC 2000 JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | Horn JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
4 | VV HEBES JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | MBC'13 JO14-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
6 | ST Conventus/SNA JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
7 | Bieslo JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
8 | SHH JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
2 | DVO JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
3 | ST Conventus/SNA JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 | |
4 | Bieslo JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
5 | Veritas JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
6 | SHH JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
7 | VV HEBES JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
8 | ST Leveroy/RKVB JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
9 | Horn JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | De Ster JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | VV Zwentibold JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 3 | |
12 | MBC'13 JO14-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Foto |
---|---|
Bongaerts, Roan |
|
Geelen, Juul |
|
Jacobs, Justin |
|
Koolwijk, Jodi van |
|
Kuijpers, Stijn |
|
Neelen, Jelle |
|
Opbroek, Djaydy |
|
Reuterink, Timo |
|
Wegberg, Sid Van |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Geelen, Frank |
|
Huijskens, Keano |
|
Linssen, Lina |
|
Scheres, Tycho |
|
Wegberg, Rob van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.