Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia JO14-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | ST Grashoek/Koningslust JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | Bavos JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
4 | Deurne JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | ZSV JO14-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Horn JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
7 | SV De Braak JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
8 | SV Someren JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Foto |
---|---|
Bongaerts, Kane |
|
Geelen, Juul |
|
Jacobs, Justin |
|
Koolwijk, Fenne van |
|
Monteiro, Dani |
|
Neelen, Jelle |
|
Opbroek, Djaydy |
|
Reuterink, Timo |
|
Wegberg, Sid Van |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jacobs, Marco |
|
Lintjens, Sietse |
|