Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
W. (Wesley) van Montfort | Assistent-scheidsrechter |
R. J.C. (Rick) Van Sloun | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen 2 - Horn 2 | 31 okt. 2021 | 1 - 1 |
Horn 2 - DES Swalmen 2 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 2 | DES Swalmen 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 94 |
Uit gewonnen | 71 | 58 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Cuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Drissen, Dennis | Teamspeler | |
Geraedts, Sjoerd | Teamspeler | |
Geraedts, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Keeken, Kenji van | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Sloun, Rick Van | Teamspeler | |
Sloun, Stan van | Teamspeler | |
Trepels, Sjors | Teamspeler | |
Verbeek, Don | Teamspeler | |
Verheijden, Tristan | Teamspeler | |
Verheyden, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Evers, Tom | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Honne, Yannick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Teamspeler | |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Teeuwen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Verstegen, Ruud | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.