Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
W. (Wesley) van Montfort | Assistent-scheidsrechter |
R. J.C. (Rick) Van Sloun | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen 2 - Horn 2 | 31 okt. 2021 | 1 - 1 |
Horn 2 - DES Swalmen 2 | 8 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 2 | DES Swalmen 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 99 |
Uit gewonnen | 73 | 62 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campbell, Kyle | Teamspeler | |
Cuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Drissen, Dennis | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Keeken, Kenji van | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Schrauwen, Diede | Teamspeler | |
Sloun, Rick Van | Teamspeler | |
Sloun, Stan van | Teamspeler | |
Trepels, Sjors | Teamspeler | |
Verbeek, Don | Teamspeler | |
Verheijden, Tristan | Teamspeler | |
Verheyden, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.