Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH'39 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoolkamp |
Adres | Schaapsweg 35 |
Plaats | 6075BH HERKENBOSCH |
Telefoonnummer | 0475-530322 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR-1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH'39 4 - Horn 3 | 23 sep. 2007 | 0 - 3 |
Horn 3 - SVH'39 4 | 2 mrt. 2008 | 2 - 2 |
SVH'39 4 - Horn 3 | 13 nov. 2016 | 2 - 4 |
Horn 3 - SVH'39 4 | 14 mei 2017 | 3 - 1 |
Horn 3 - SVH'39 4 | 30 sep. 2018 | 4 - 1 |
SVH'39 4 - Horn 3 | 17 feb. 2019 | 5 - 4 |
Horn 3 - SVH'39 4 | 24 apr. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH'39 4 | Horn 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 92 |
Uit gewonnen | 42 | 69 |
% gewonnen | 34% | 53% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Gubbels, Roel | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meevissen, Koen | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doensen, Ryan | Teamspeler | |
Hosewol, Jaimy | Teamspeler | |
Hosewol, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Hosewol, Mandy | Overige staf | Teammanager |
Hosewol, Toby | Teamspeler | |
Knops, Jules | Teamspeler | |
Lottmann, Glenn | Teamspeler | |
Lottmann, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Kylian van | Teamspeler | |
Schoemakers, Jon | Teamspeler | |
Smeets, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.