Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
T.P.J. (Thomas) Boogers | Scheidsrechter |
S.K.G. (Stephan) Kocken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV HEBES 4 - Horn 3 | 13 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Horn 3 - VV HEBES 4 | 1 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | VV HEBES 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 42 |
Uit gewonnen | 69 | 34 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 59% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agten, Joris | Teamspeler | |
Arts, Hans | Teamspeler | |
Bongartz, Sander | Teamspeler | |
Dooren, Rhodri van | Teamspeler | |
Engelen, Guus van | Teamspeler | |
Flietstra, Robert | Teamspeler | |
Golsteijn, Kevin | Teamspeler | |
Haas, Angelo | Teamspeler | |
Hamans, Jos | Teamspeler | |
Hamzic, Nermin | Teamspeler | |
Heerekop, Mike | Overige staf | Teammanager |
Heerekop, Mike | Teamspeler | |
Hermanns, Joost | Teamspeler | |
Kocken, Stephan | Teamspeler | |
Kocken, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Leduc, Niek | Teamspeler | |
Mans, Loek | Overige staf | Teammanager |
Mans, Loek | Teamspeler | |
Pollaert, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Pollaert, Sjoerd | Teamspeler | |
Rijckx, Ralf | Teamspeler | |
Smit, Mark | Teamspeler | |
Tobben, Maik | Teamspeler | |
Vromen, Job | Overige staf | Teammanager |
Vromen, Job | Teamspeler | |
Vullings, Geert | Teamspeler | |
Vullings, Geert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Gubbels, Roel | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meevissen, Koen | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.