Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hilbert) van Koolwijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKVB 2 - Horn 3 | 29 apr. 2018 | 2 - 8 |
Horn 3 - RKVB 2 | 27 mei 2018 | 9 - 1 |
Horn 3 - RKVB 2 | 28 nov. 2021 | 13 - 1 |
RKVB 2 - Horn 3 | 28 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | RKVB 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 90 |
Uit gewonnen | 71 | 68 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wouter | Teamspeler | |
Doublal, Wissam | Teamspeler | |
Grisnigt, David | Teamspeler | Aanvaller |
Lemmen, Jort | Teamspeler | |
Reijnen, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Rijckx, Sven | Teamspeler | |
Trnjanin, Benjamin | Technische staf | Hoofdcoach |
Trnjanin, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Mitchel van de | Teamspeler | Verdediger |
Wijen, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Gubbels, Roel | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meevissen, Koen | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Teeuwen, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.