Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn 3 - FC Maasgouw 4 | 21 nov. 2010 | 5 - 4 |
FC Maasgouw 4 - Horn 3 | 18 nov. 2012 | 1 - 1 |
Horn 3 - FC Maasgouw 4 | 5 mei 2013 | 1 - 0 |
FC Maasgouw 4 - Horn 3 | 26 sep. 2021 | 2 - 3 |
Horn 3 - FC Maasgouw 4 | 22 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | FC Maasgouw 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 71 |
Uit gewonnen | 75 | 51 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Buggenum van, Tino | Teamspeler | |
Craemers, Milan | Teamspeler | |
Dierx, Roy | Teamspeler | |
Hinsberg, George van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Kurvers, Jon | Teamspeler | |
Leeuwen van, Mervyn | Teamspeler | |
Steffanie, Dennis | Teamspeler | |
Valkenborg, Max | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Jordy | Technische staf | |
Wijntjens, Gilbert | Teamspeler | |
Willems, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Verstegen, Ruud | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.