Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.T. (Sietse) Lintjens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO12-1 - SV Budel JO12-3 | 4 dec. 2021 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | SV Budel JO12-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haex, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oijen, Koen v. | Teamspeler | |
Schasfoort, Bram | Teamspeler | |
Vlassak, Herman | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Heiningen, Chinnéley Van | Teamspeler | |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.