Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.T. (Sietse) Lintjens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO12-1 - RKVB JO12-1 | 13 nov. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | RKVB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 25% | 42% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cillekens, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hobus, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Heiningen, Chinnéley Van | Teamspeler | |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.