Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Lintjens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO12-1 - Sportclub Leeuwen JO12-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | Sportclub Leeuwen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 62% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avesaath, Timo van | Overige staf | Teammanager |
Bolderdijk, Roan | Teamspeler | |
Ehlen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Masolijn, Marco | Overige staf | Teammanager |
Oitmann, Luc | Teamspeler | |
Schoof, Samuel | Teamspeler | |
Selder, Dyvano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Heiningen, Chinnéley Van | Teamspeler | |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.