Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.M.J. (Quint) Schreijnders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO16-1 - OVCS JO16-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 2 |
OVCS JO16-1 - Horn JO16-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO16-1 | Horn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 88% | 54% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 80% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalmeijer, Kjeld | Teamspeler | |
Geelen, Luca | Teamspeler | |
Gega, Brian | Teamspeler | |
Giebels, Lars | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Vince | Teamspeler | |
Meuwissen, Stef | Teamspeler | |
Nuij, Rody | Teamspeler | |
Rossum, Tiago van | Teamspeler | |
Steeghs, Juul | Teamspeler | |
Thijssen, Max | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Technische staf | Trainer |
Wullms, Noud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijnaut, Sem | Teamspeler | |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Geurten, Floris | Teamspeler | |
Helvert, Matthijs van | Teamspeler | |
Joosten, Koen | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Brent | Teamspeler | |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Jens | Teamspeler | |
Reinders, Melle | Teamspeler | |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders, Quint | Overige staf | Teammanager |
Veldhoven, Hero van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.