Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vv Kessel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - KL.O. 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KL. 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - KL. 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.H. (Frenk) Habraken | Scheidsrechter |
M. (Mark) Huijskens | Assistent-scheidsrechter |
F (Freek) Hillen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vv kessel 1 - Horn 1 | 15 okt. 2006 | 2 - 1 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 1 apr. 2007 | 0 - 1 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 21 aug. 2007 | 1 - 3 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 28 aug. 2009 | 0 - 3 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 18 nov. 2012 | 3 - 0 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 5 mei 2013 | 3 - 2 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 3 nov. 2013 | 2 - 3 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 6 apr. 2014 | 2 - 0 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 7 sep. 2014 | 3 - 0 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 26 apr. 2015 | 2 - 4 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 14 okt. 2018 | 4 - 0 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 26 mei 2019 | 4 - 0 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 29 sep. 2019 | 1 - 2 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 1 |
Horn 1 - Vv kessel 1 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
Vv kessel 1 - Horn 1 | 14 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vv kessel 1 | Horn 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 127 |
Uit gewonnen | 105 | 83 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ciaramella, Luca | Teamspeler | |
Cox, Jeffrey | Teamspeler | |
Cox, Patrick | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Driessen, Roland | Overige staf | Teammanager |
Fermont, Noël | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geelen, Luuk | Teamspeler | |
Heijkers, Joost | Teamspeler | |
Herten, Kay van | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Lalieu, Tim | Teamspeler | |
Niessen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peeters, Timo | Teamspeler | |
Reinders, Nienke | Medische staf | Verzorger |
Smeets, Jop | Teamspeler | |
Steeghs, Tijn | Teamspeler | |
Teeuwen, Aaron | Teamspeler | |
Teeuwen, Jelle | Teamspeler | |
Tiellemans, Timo | Teamspeler | |
Vaes, Steven | Teamspeler | |
Verheggen, Dennis | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler | |
Wassenberg, Raph | Teamspeler | |
Wassenberg, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Juul van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bongers, Mark | Teamspeler | |
Bruynen, Jules | Teamspeler | |
Dael, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Kay | Teamspeler | |
Knipping, Wilfred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruijk, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijk, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Nisselroy, Wessel van | Teamspeler | |
Peeters, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Rijs, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Sieben, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simons, Jurre | Teamspeler | |
Staaks, Mika | Teamspeler | |
Ueberbach, Tren | Teamspeler | |
Verlaak, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Verstegen, Daan | Teamspeler | |
Verstegen, Rens | Teamspeler | |
Wulms, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zeelen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.