Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) Crijns | Scheidsrechter |
CG (Charrel) Mevissen | Assistent-scheidsrechter |
R. H. P. (Ruud) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
H.B.S.V. 1 - Horn 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 1 |
Horn 1 - H.B.S.V. 1 | 21 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 1 | H.B.S.V. 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 113 |
Uit gewonnen | 83 | 92 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Siem | Teamspeler | |
Brueren, Huub | Technische staf | Hersteltrainer |
Bömers, Jeffrey | Teamspeler | |
Cromheecke, Cas | Teamspeler | |
Fila, Rob | Teamspeler | |
Geraads, Peter | Medische staf | Verzorger |
Goertz, Jordy | Teamspeler | |
Gulik, Gyan van | Teamspeler | |
Heuvelmans, Chris | Teamspeler | |
Hovens, Stan | Teamspeler | |
Kappel, Tim | Teamspeler | |
Keunen, Stan | Teamspeler | |
Lare, Daan van | Teamspeler | |
Lemmen, Jules | Teamspeler | |
Lennaerts, Jelle | Teamspeler | |
Mevissen, Charrel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mil, Angelo van | Technische staf | Trainer/coach |
Peeters, Gijs | Teamspeler | |
Peeters, Jean-Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Jules | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Smits, Joep | Teamspeler | |
Suiker, Jordi | Teamspeler | |
Titulaer, Dries | Overige staf | Teammanager |
Walda, Moreno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Ruud de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ciaramella, Luca | Teamspeler | |
Cox, Jeffrey | Teamspeler | |
Cox, Patrick | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Driessen, Roland | Overige staf | Teammanager |
Fermont, Noël | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geelen, Luuk | Teamspeler | |
Heijkers, Joost | Teamspeler | |
Herten, Kay van | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Lalieu, Tim | Teamspeler | |
Niessen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peeters, Timo | Teamspeler | |
Reinders, Nienke | Medische staf | Verzorger |
Smeets, Jop | Teamspeler | |
Steeghs, Tijn | Teamspeler | |
Teeuwen, Aaron | Teamspeler | |
Teeuwen, Jelle | Teamspeler | |
Tiellemans, Timo | Teamspeler | |
Vaes, Steven | Teamspeler | |
Verheggen, Dennis | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler | |
Wassenberg, Raph | Teamspeler | |
Wassenberg, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.