Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) Crijns | Scheidsrechter |
CG (Charrel) Mevissen | Assistent-scheidsrechter |
R. H. P. (Ruud) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
H.B.S.V. 1 - Horn 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 1 |
Horn 1 - H.B.S.V. 1 | 21 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 1 | H.B.S.V. 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 117 |
Uit gewonnen | 86 | 96 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Siem | Teamspeler | |
Cromheecke, Cas | Teamspeler | |
Fila, Rob | Teamspeler | |
Geraads, Peter | Medische staf | Verzorger |
Goertz, Jordy | Teamspeler | |
Heuvelmans, Chris | Teamspeler | |
Joosten, Huub | Technische staf | Trainer/coach |
Keunen, Stan | Teamspeler | |
Lemmen, Jules | Teamspeler | |
Lennaerts, Jelle | Teamspeler | |
Mevissen, Charrel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Orval, Thom | Teamspeler | |
Peeters, Jean-Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Jules | Teamspeler | |
Peeters, Rik | Teamspeler | |
Smits, Joep | Teamspeler | |
Suiker, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Ben | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Ciaramella, Luca | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Geelen, Luuk | Teamspeler | |
Heijkers, Joost | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Teamspeler | |
Lalieu, Tim | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Peeters, Timo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Teeuwen, Jelle | Teamspeler | |
Teeuwen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Tiellemans, Timo | Teamspeler | |
Vaes, Steven | Teamspeler | |
Verheggen, Dennis | Teamspeler | |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler | |
Wassenberg, Raph | Teamspeler | |
Wassenberg, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.