Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IVO 4 |
Accommodatienaam | Theo Lommen Sportpark |
Adres | Oude Schandeloseweg 1 |
Plaats | 5941CZ VELDEN |
Telefoonnummer | 06-22978044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A.M. (Bas) Kusters | Scheidsrechter |
D.J.R. (Dennis) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVO 4 - Horn 2 | 30 aug. 2020 | 1 - 0 |
Horn 2 - IVO 4 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
IVO 4 - Horn 2 | 6 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IVO 4 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 100 |
Uit gewonnen | 87 | 73 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betzel, Pascal | Teamspeler | |
Broekaart, Bas | Teamspeler | |
Fitten, Stef | Teamspeler | |
Geurts, Jenne | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Sil | Teamspeler | |
Hegger, Jens | Teamspeler | |
Heijligers, Sjuul | Teamspeler | |
Kruijsen, Kees | Teamspeler | |
Kuijpers, Dennis | Teamspeler | |
Lommen, Juul | Teamspeler | |
Louwhoff, Noud | Overige staf | Teammanager |
Munten, Siebe | Teamspeler | |
Noorloos, Joost van | Teamspeler | |
Noorloos, Matijs van | Teamspeler | |
Steegs, Ruud | Teamspeler | |
Theelen, Gijs | Teamspeler | |
Theelen, Joep | Teamspeler | |
Theeuwen, Stijn | Teamspeler | |
Verhaegh, Guus | Teamspeler | |
Vermeulen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Wijlick, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.