Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IVO 4 |
Accommodatienaam | Theo Lommen Sportpark |
Adres | Oude Schandeloseweg 1 |
Plaats | 5941CZ VELDEN |
Telefoonnummer | 06-22978044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A.M. (Bas) Kusters | Scheidsrechter |
D.J.R. (Dennis) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVO 4 - Horn 2 | 30 aug. 2020 | 1 - 0 |
Horn 2 - IVO 4 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
IVO 4 - Horn 2 | 6 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IVO 4 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 102 |
Uit gewonnen | 87 | 76 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Teun | Teamspeler | |
Bloem, Daan | Teamspeler | |
Brueren, Giovanni | Teamspeler | |
Faassen, Stan | Teamspeler | |
Faassen, Stan | Overige staf | Teammanager |
Fitten, Ruud | Teamspeler | |
Heger, Gido | Teamspeler | |
Heijligers, Job | Teamspeler | |
Hermkes, Luc | Teamspeler | |
Houben, Bas | Teamspeler | |
Kersten, Pim | Teamspeler | |
Rens, Stan van | Teamspeler | |
Roosen, Sjuul | Teamspeler | |
Rothoff, Giel | Teamspeler | |
Stoffels, Frank | Overige staf | Teammanager |
Teunissen, Jero | Teamspeler | |
Vermeulen, Piet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.