Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Grashoek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Peelrand |
Adres | Helenaveenseweg 32 |
Plaats | 5985NM GRASHOEK |
Telefoonnummer | 077-3073871 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelle) Peeters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn 2 - Grashoek 2 | 19 jan. 2020 | 3 - 0 |
Grashoek 2 - Horn 2 | 8 mrt. 2020 | 1 - 7 |
Horn 2 - Grashoek 2 | 13 nov. 2022 | 1 - 2 |
Grashoek 2 - Horn 2 | 11 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grashoek 2 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 100 |
Uit gewonnen | 67 | 73 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craenen, Jim | Teamspeler | |
Cuijpers, Leike | Teamspeler | |
Cuijpers, Stanley | Overige staf | Teammanager |
Draak, Rob | Teamspeler | |
Gommans, Joep | Teamspeler | |
Heugten, Marcel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hunnekens, Andy | Teamspeler | |
Hunnekens, Stan | Teamspeler | |
Jacobs, Kenny | Teamspeler | |
Janssen, Randy | Teamspeler | |
Kompier, Luka | Teamspeler | |
Maessen, Luc | Teamspeler | |
Oijen, Jo van | Overige staf | Teammanager |
Oijen, Puk van | Overige staf | Teammanager |
Oijen, Puk van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Erwin | Teamspeler | |
Rijs, Joeri | Teamspeler | |
Rijs, Sjoerd | Teamspeler | |
Sijben, Brandon | Teamspeler | Verdediger |
Sijben, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Jarno | Teamspeler | |
Winckens, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.