Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver 4 - Horn 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Horn 3 - Reuver 4 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | Reuver 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 108 |
Uit gewonnen | 75 | 92 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomen, Kay | Teamspeler | |
Denessen, Berry | Teamspeler | |
Dorssers, Rob | Teamspeler | |
Giesen, Buddy | Teamspeler | |
Gubbels, Ger | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Sil | Teamspeler | |
Hendrikx, Har | Technische staf | Trainer/coach |
Hendrikx, Roel | Teamspeler | |
Izquierdo-Neuen, Jaime | Teamspeler | |
Klaassen, Mitchel | Teamspeler | |
Koppers, Rowan | Teamspeler | |
Leipsig, Olaf van | Teamspeler | |
Levels, Rik | Teamspeler | |
Nalbantoglu, Ulas | Teamspeler | |
Niemans, Roy | Teamspeler | |
Puts, Wouter | Teamspeler | |
Roelofs, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Sven | Teamspeler | |
Schouten, Joeri | Teamspeler | |
Simons, Max | Teamspeler | |
Vossen, Johan | Teamspeler | |
Weide, Donné v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie