Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver 4 - Horn 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | Reuver 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 102 |
Uit gewonnen | 74 | 85 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beulen, Koen | Teamspeler | |
Crins, Sjoerd | Teamspeler | |
Fusers, Mario | Teamspeler | |
Fusers, Mark | Teamspeler | |
Hendriks, Roy | Teamspeler | |
Hendrikx, Tom | Teamspeler | |
Heymans, Timo | Teamspeler | |
Huijs, Jorn | Teamspeler | |
Huijs, Jurriƫn | Teamspeler | |
Janssen, Tico | Teamspeler | |
Lenssen, Andy | Teamspeler | |
Lenssen, Sjors | Teamspeler | |
Litjens, Bram | Teamspeler | |
Martens, Rob | Teamspeler | |
Peeters, Jordy | Teamspeler | |
Peulen, Pascal | Teamspeler | |
Ramaekers, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Ramaekers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Smits, Sjoerd | Teamspeler | |
Strijbos, Rik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Gubbels, Roel | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Verstegen, Ruud | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.