Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
A.J.M. (Sander) Arts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn 2 - Reuver 2 | 1 sep. 2019 | 1 - 1 |
Reuver 2 - Horn 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Horn 2 - Reuver 2 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 2 | Reuver 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 91 |
Uit gewonnen | 73 | 72 |
% gewonnen | 49% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Narmo | Teamspeler | |
Bouarfaoui, Nordin | Teamspeler | |
Diependaal, Kenneth | Teamspeler | |
Doezen, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
El Amrani, Monir | Teamspeler | |
Gielen, Sven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gielen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Hassan, Seif | Teamspeler | |
Hermans, Jarick | Teamspeler | |
Hermans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hermans, Robin | Overige staf | Teammanager |
Hoezen, Lars | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Killaars, Stan | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | |
Reijnen, Jim | Teamspeler | |
Schendel, Yannek | Teamspeler | |
Schreurs, Bram | Teamspeler | |
Schreurs, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schreurs, Bram | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Quinten | Teamspeler | |
Wanten, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.