Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
A.J.M. (Sander) Arts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn 2 - Reuver 2 | 1 sep. 2019 | 1 - 1 |
Reuver 2 - Horn 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Horn 2 - Reuver 2 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 2 | Reuver 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 96 |
Uit gewonnen | 76 | 74 |
% gewonnen | 49% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrams, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Bertrams, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Bongers, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Bouarfaoui, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Diependaal, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Gielen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hodzic, Haris | Teamspeler | Aanvaller |
Hoezen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Lance | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Max | Teamspeler | Verdediger |
Killaars, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Muisers, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Killian | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Schroembges, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Verstappen, Juul | Teamspeler | Keeper |
Weide, Julian v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.