Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
J.T.L. (Jasper) Pex | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 3 - Horn 2 | 9 sep. 2018 | 1 - 0 |
SVC 2000 3 - Horn 2 | 23 sep. 2018 | 1 - 3 |
Horn 2 - SVC 2000 3 | 10 feb. 2019 | 6 - 0 |
SVC 2000 3 - Horn 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
Horn 2 - SVC 2000 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 2 | SVC 2000 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 110 |
Uit gewonnen | 72 | 86 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jeffrey | Teamspeler | |
Alghanem, Ahmad | Teamspeler | |
Claessens, Ron | Teamspeler | |
Eijkelhardt, Patrick | Teamspeler | |
Goor, Wesley van den | Teamspeler | |
Janssen, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Kevin | Teamspeler | |
Marlow, Nick | Teamspeler | |
Masolijn, Rogièr | Overige staf | Teammanager |
Maynard, Mark | Teamspeler | |
Munnix, Stefan | Teamspeler | |
Oruc, Latif | Teamspeler | |
Pex, Jasper | Teamspeler | |
Silkens, Levi | Teamspeler | |
Sillen, Jimmy | Teamspeler | |
Sillen, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Sillen, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Simons, Paul | Teamspeler | |
Stal, Dennis | Teamspeler | |
Thuyns, Marlon | Teamspeler | |
Toirkens, Duco | Teamspeler | |
Winter, Danny de | Teamspeler | |
Winter, Mels de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.