Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Belfeldia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gemeentelijk |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 5951NJ BELFELD |
Telefoonnummer | 077-4751447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.P.H. (Jan) Janssen | Scheidsrechter |
N. (Niels) Kessels | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn 2 - Belfeldia 2 | 6 sep. 2020 | 0 - 2 |
Belfeldia 2 - Horn 2 | 14 mei 2023 | 2 - 0 |
Horn 2 - Belfeldia 2 | 18 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Belfeldia 2 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 102 |
Uit gewonnen | 79 | 76 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolderen, Marijn van | Teamspeler | |
Boomars, Rutger | Teamspeler | |
Bosman, Sjoerd | Teamspeler | |
Brugh, Coen aan de | Teamspeler | |
Christis, Maikel | Teamspeler | |
Cleef, Sjoerd van | Teamspeler | |
Crommentuijn, Jorn | Teamspeler | |
Derks, Rogér | Teamspeler | |
Driessen, Bob | Teamspeler | Keeper |
Driessen, Levy | Teamspeler | |
Driessen, Roger | Teamspeler | |
Engelen, Harm | Teamspeler | |
Hassan, Mohamoed | Teamspeler | |
Hendrikx, Thijs | Teamspeler | |
Horck, Tim van | Teamspeler | |
Huibers, Jesper | Teamspeler | |
Huibers, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Huibers, Lars | Teamspeler | |
Huibers, Ramon | Teamspeler | |
Kessels, Niels | Teamspeler | |
Peeters, Thuur | Teamspeler | |
Peulen, Lars | Teamspeler | |
Schatorje, Tom | Overige staf | Teammanager |
Wilbers, Noud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.