Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
H.C. (Hen) Levels | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver 4 - Horn 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Horn 3 - Reuver 4 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver 4 | Horn 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 98 |
Uit gewonnen | 89 | 75 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomen, Kay | Teamspeler | |
Denessen, Berry | Teamspeler | |
Dorssers, Rob | Teamspeler | |
Giesen, Buddy | Teamspeler | |
Gubbels, Ger | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Sil | Teamspeler | |
Hendrikx, Har | Technische staf | Trainer/coach |
Hendrikx, Roel | Teamspeler | |
Izquierdo-Neuen, Jaime | Teamspeler | |
Klaassen, Mitchel | Teamspeler | |
Koppers, Rowan | Teamspeler | |
Leipsig, Olaf van | Teamspeler | |
Levels, Rik | Teamspeler | |
Nalbantoglu, Ulas | Teamspeler | |
Niemans, Roy | Teamspeler | |
Puts, Wouter | Teamspeler | |
Roelofs, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Sven | Teamspeler | |
Simons, Max | Teamspeler | |
Vossen, Johan | Teamspeler | |
Weide, Donné v.d. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.