Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
H.C. (Hen) Levels | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver 4 - Horn 3 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Horn 3 - Reuver 4 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver 4 | Horn 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 98 |
Uit gewonnen | 89 | 75 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Barten, Ben | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Dijck, Sjriek van | Technische staf | Trainer/coach |
Driesen, Lars | Teamspeler | |
Kuijpers, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Mooibroek, Hans | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Tonnaer, Jules | Teamspeler | |
Verkoelen, Marvin | Teamspeler | |
Verstegen, Ruud | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beulen, Koen | Teamspeler | |
Crins, Sjoerd | Teamspeler | |
Fusers, Mario | Teamspeler | |
Fusers, Mark | Teamspeler | |
Hendriks, Roy | Teamspeler | |
Hendrikx, Tom | Teamspeler | |
Heymans, Timo | Teamspeler | |
Huijs, Jorn | Teamspeler | |
Huijs, Jurriƫn | Teamspeler | |
Janssen, Tico | Teamspeler | |
Lenssen, Andy | Teamspeler | |
Lenssen, Sjors | Teamspeler | |
Litjens, Bram | Teamspeler | |
Peeters, Jordy | Teamspeler | |
Peulen, Pascal | Teamspeler | |
Ramaekers, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Ramaekers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Smits, Sjoerd | Teamspeler | |
Strijbos, Rik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.