Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Eugène) Theelen | Scheidsrechter |
B.L.J. (Bart) Geelen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 2 - Horn 2 | 1 sep. 2005 | 2 - 2 |
Horn 2 - Haelen 2 | 21 okt. 2012 | 3 - 7 |
Haelen 2 - Horn 2 | 24 mrt. 2013 | 7 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 29 sep. 2019 | 2 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 11 okt. 2020 | 1 - 3 |
Haelen 2 - Horn 2 | 5 dec. 2021 | 2 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 1 |
Horn 2 - Haelen 2 | 16 okt. 2022 | 0 - 2 |
Haelen 2 - Horn 2 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 2 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 99 |
Uit gewonnen | 69 | 72 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sander | Teamspeler | |
Ciaramella, Fabio | Teamspeler | |
Derikx, Timo | Teamspeler | |
Engelen, Haiko | Teamspeler | |
Heuts, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Patrick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Martijn | Teamspeler | |
Knoops, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Nick | Teamspeler | |
Linssen, Steef | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Technische staf | Trainer |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Romkens, Jelle | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jordi | Teamspeler | |
Vissers, Rody | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Miel | Teamspeler | |
Brouns, Sieb | Teamspeler | |
Cay, TAYFUN | Teamspeler | |
Driessen, Bram | Teamspeler | |
Geelen, Bart | Teamspeler | |
Keijzer, Martin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kocken, Tom | Teamspeler | |
Kooiman, Bryan | Teamspeler | |
Leenhouts, Bram | Teamspeler | |
Leenhouts, Robert | Overige staf | Teammanager |
Oeteren, Niek van | Teamspeler | |
Pennings, Jordy | Teamspeler | |
Puts, Benjamin | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | |
Spierings, Tijn | Teamspeler | |
Teijema, Jelmer | Teamspeler | |
Thommassen, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Joey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.