Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Eugène) Theelen | Scheidsrechter |
B.L.J. (Bart) Geelen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haelen 2 - Horn 2 | 1 sep. 2005 | 2 - 2 |
Horn 2 - Haelen 2 | 21 okt. 2012 | 3 - 7 |
Haelen 2 - Horn 2 | 24 mrt. 2013 | 7 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 29 sep. 2019 | 2 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 11 okt. 2020 | 1 - 3 |
Haelen 2 - Horn 2 | 5 dec. 2021 | 2 - 0 |
Horn 2 - Haelen 2 | 24 apr. 2022 | 0 - 1 |
Horn 2 - Haelen 2 | 16 okt. 2022 | 0 - 2 |
Haelen 2 - Horn 2 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen 2 | Horn 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 101 |
Uit gewonnen | 69 | 76 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Milan | Teamspeler | |
Berghs, Hans | Teamspeler | |
Cox, Jordi | Teamspeler | |
Damen, Emile | Teamspeler | |
Honne, Yannick | Teamspeler | |
Jacobs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Lennards, Rob | Teamspeler | |
Meij, Sjors vd | Teamspeler | |
Montfort, Wesley van | Teamspeler | |
Peeters, Wesley | Teamspeler | |
Rijks, Dennis | Teamspeler | |
Sarkol, Laurens | Teamspeler | |
Schoonenberg, Pim | Teamspeler | |
Smeets, Robert | Overige staf | Teammanager |
Teeuwen, Luc | Teamspeler | |
Theeven, Tom | Teamspeler | |
Wolters, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Miel | Teamspeler | Aanvaller |
Bongaerts, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Claessens, Allan | Teamspeler | Verdediger |
Corten, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Drossaert, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Franssen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Hendrix, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kersten, Marco | Teamspeler | |
Kooiman, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Leenhouts, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Rick v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Puts, Benjamin | Teamspeler | Keeper |
Roumen, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Sander | Teamspeler | |
Schreurs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Stemkens, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Tuinstra, Dennis | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waeijen, Joop | Teamspeler | Middenvelder |
Wijers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.