Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.P.J. (Thomas) Boogers | Scheidsrechter |
G.W.J. (Gerrie) Claessen | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Geelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - Eijsden JO14-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | Eijsden JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 18 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carletti, Kyan | Teamspeler | |
Huysmans, Ruben | Teamspeler | |
Marijnissen, Jack | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Paquaij, Thur | Technische staf | Trainer |
Rutten, René | Technische staf | Trainer/coach |
Schillings, Elke | Teamspeler | |
Waterval, Yves | Teamspeler | |
Weller, Mauro | Teamspeler | |
Willigers, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Jacobs, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler | |
Lintjens, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Dani | Teamspeler | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.