Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO 4 - Horn 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 5 |
Horn 3 - DVO 4 | 21 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn 3 | DVO 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 97 |
Uit gewonnen | 75 | 75 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backhaus, Kevin | Teamspeler | |
Beumers, Roger | Overige staf | Teammanager |
Esch, Melvin de | Teamspeler | |
Filippo, Mark | Teamspeler | |
Horrichs, Tjeu | Teamspeler | |
Jennekens, Bob | Teamspeler | |
Koenen, Melvin | Teamspeler | |
Koenen, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Lemmens, Mitchell | Teamspeler | |
Massen, Jacco | Teamspeler | |
Meijers, Ken | Teamspeler | |
Palmen, Max | Teamspeler | |
Sanchez, Javier | Teamspeler | |
Sieben, Esli | Teamspeler | |
Tiber, Randy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie