Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilbert) van Koolwijk | Scheidsrechter |
T. (Timo) Derikx | Assistent-scheidsrechter |
D. (David) Vaessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO15-1 - Brevendia JO15-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | Brevendia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 29 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeurninck, Milan | Technische staf | Trainer |
Kwaspen, Andy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie