Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilbert) van Koolwijk | Scheidsrechter |
T. (Timo) Derikx | Assistent-scheidsrechter |
D. (David) Vaessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO15-1 - Brevendia JO15-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | Brevendia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 28 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, Bas van | Technische staf | Trainer |
Claes, Thomas | Teamspeler | |
Lenaers, Thijmen | Teamspeler | |
Petit, Tygo | Teamspeler | |
Ramaekers, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijnen, Jörgen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.