Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramakers, Paul | Technische staf | Trainer |
Ramakers, Paul | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everartz, Sander | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Noortje | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Siem | Teamspeler | |
Rolink, Jasper | Teamspeler | |
Spruijt, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.