Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veritas JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Breierein |
Adres | Haardstraat 17 |
Plaats | 6015RB NEERITTER |
Telefoonnummer | 0475-565301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3+4 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Hans) van den Heuvel | Scheidsrechter |
H (Harold) Schroijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 3 dec. 2016 | 3 - 0 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 3 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 10 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 10 nov. 2018 | 5 - 0 |
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 20 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veritas JO17-1 | Horn JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Geen informatie
Geen informatie