Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veritas JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Breierein |
Adres | Haardstraat 17 |
Plaats | 6015RB NEERITTER |
Telefoonnummer | 0475-565301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5+6 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.J. (Jeffery) Gijsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 3 dec. 2016 | 3 - 0 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 3 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
Horn JO17-1 - Veritas JO17-1 | 10 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 10 nov. 2018 | 5 - 0 |
Veritas JO17-1 - Horn JO17-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veritas JO17-1 | Horn JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balendonck, Sem | Teamspeler | |
Balendonck, Tonnie | Teamspeler | |
Daalmeijer, Kjeld | Teamspeler | |
Geelen, Luca | Teamspeler | |
Gega, Brian | Teamspeler | |
Giebels, Lars | Teamspeler | |
Janssen, Vince | Teamspeler | |
Meuwissen, Stef | Teamspeler | |
Nuij, Rody | Teamspeler | |
Roose, Graad | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Tiago van | Teamspeler | |
Thijssen, Max | Teamspeler | |
Verhofstadt, Bram | Overige staf | Teammanager |
Wullms, Noud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Niels | Teamspeler | |
Cuijpers, Rune | Teamspeler | |
Cuijpers, Sem | Overige staf | Teammanager |
Konings, Kyro | Teamspeler | |
Kruijtzer, Stef | Teamspeler | |
Kuijpers, Loek | Teamspeler | |
Kuijpers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Leeters, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schroijen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Schroijen, Sieb | Teamspeler | |
Slaats, Ryan | Teamspeler | |
Straetemans, Tristan | Teamspeler | |
Vorselen, Merlijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.