Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rogier) Tans | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
I.J.C. (Ivo) Geelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO17-1 - DESM JO17-1 | 13 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO17-1 | DESM JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Ruben | Teamspeler | |
Harfaoui, Marouane | Teamspeler | |
Heijman, Juul | Teamspeler | |
Hendrikx, Yannick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Lucas de | Teamspeler | |
Laat, Noah de | Teamspeler | |
Nies, Guus | Teamspeler | |
Nies, Jean Pierre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Notté, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Philipsen, Mo | Teamspeler | |
Schreurs, Kes | Teamspeler | |
Tans, Mees | Teamspeler | |
Vaes, Milan | Teamspeler | |
Wilgenburg, Sander van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie