Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilbert) van Koolwijk | Scheidsrechter |
N. (Noud) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO15-1 - FC Roerdalen JO15-1 | 2 feb. 2023 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | FC Roerdalen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 25 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cantelberg, Sef | Teamspeler | |
Doemges, Jelle | Teamspeler | |
Heldens, Max | Teamspeler | |
Lakdimi, Zakaria | Teamspeler | |
Leeuwen, Yavi van | Teamspeler | |
Muijsers, Ayden | Teamspeler | |
Peters, Roger | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters, Roger | Overige staf | Teammanager |
Peters, Yannick | Teamspeler | |
Poulsen, Frank | Teamspeler | |
Verkoulen, Yves | Teamspeler | |
Willems, Dean | Teamspeler | |
Wolters, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Wolters, Martin | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Mick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie