Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilbert) van Koolwijk | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | FC Roerdalen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydogan, Tommy | Teamspeler | |
Beurskens, Bas | Teamspeler | |
Heldens, Max | Teamspeler | |
Hendriks, Dean | Teamspeler | |
Janssen, Luc | Teamspeler | |
Kicken, Jorrit | Teamspeler | |
Laan, Levi van der | Teamspeler | |
Maassen, Sem | Teamspeler | |
Schmitz, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Schmitz, Carmano | Teamspeler | |
Smeets, Timmy | Teamspeler | |
Wolters, Vince | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.