Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - MBC'13 JO14-3 | 1 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | MBC'13 JO14-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 0 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 38% | 23% |
% thuis gewonnen | 47% | 0% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsey, Bill | Overige staf | Teammanager |
Elsey, Bill | Technische staf | Trainer |
Elsey, Ryan | Teamspeler | |
Hameleers, Lucas | Teamspeler | |
Heuts, Kai | Teamspeler | |
Kleukers, Beau | Teamspeler | |
Kuppens, Alex | Teamspeler | |
Phillps, Jayden | Teamspeler | |
Schuurhuis, William | Teamspeler | |
Veltman, Keano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Roan | Teamspeler | |
Geelen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Hendrix, Fedde | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Technische staf | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Koolwijk, Jodi van | Teamspeler | |
Kuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Technische staf | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Technische staf | |
Strijbos, Siem | Teamspeler | |
Wegberg, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.