Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Jacobs | Scheidsrechter |
R. (Ruud) van Hoof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - SHH JO14-2 | 17 sep. 2022 | 13 - 0 |
Horn JO14-1 - SHH JO14-2 | 5 nov. 2022 | 4 - 3 |
Horn JO14-1 - SHH JO14-2 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | SHH JO14-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 37% | 18% |
% thuis gewonnen | 43% | 28% |
% uit gewonnen | 32% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Cas | Teamspeler | |
Bremmers, Noud | Teamspeler | |
Evers, Casper | Teamspeler | |
Gorjup, Odin | Teamspeler | |
Hammond, James | Teamspeler | |
Hanssen, Sep | Teamspeler | |
Hoof, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Nelissen, Lode | Teamspeler | |
Rovers, Stijn | Teamspeler | |
Vorst, Thijmen van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Roan | Teamspeler | |
Geelen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Technische staf | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Koolwijk, Jodi van | Teamspeler | |
Kuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Technische staf | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Technische staf | |
Wegberg, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.