Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Geelen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Huijskens | Scheidsrechter |
J. (Job) Dusch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - Bieslo JO14-1 | 24 nov. 2022 | 2 - 1 |
Horn JO14-1 - Bieslo JO14-1 | 9 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | Bieslo JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 6 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Jacobs, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler | |
Lintjens, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Dani | Teamspeler | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.