Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - VV HEBES JO14-1 | 14 sep. 2019 | 0 - 23 |
Horn JO14-1 - VV HEBES JO14-1 | 20 mei 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | VV HEBES JO14-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 7 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Faas | Teamspeler | |
Bloem, Gijs | Teamspeler | |
Bongers, Loet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Caris, Augustyn | Technische staf | Trainer/coach |
Kehrens, Sem | Teamspeler | |
Koolen, Rens | Teamspeler | |
Lammers, Mitch | Teamspeler | |
Leenders, Pim | Technische staf | Trainer |
Murmans, Ilan | Teamspeler | |
Rijckx, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Youp | Teamspeler | |
Slangen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Sniekers, Jelle | Teamspeler | |
Withoot, Senna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Roan | Teamspeler | |
Geelen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Technische staf | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Koolwijk, Jodi van | Teamspeler | |
Kuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Technische staf | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Technische staf | |
Wegberg, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.