Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - VV HEBES JO14-1 | 14 sep. 2019 | 0 - 23 |
Horn JO14-1 - VV HEBES JO14-1 | 20 mei 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | VV HEBES JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Tren | Teamspeler | Aanvaller |
Claessen, Tigo | Teamspeler | Middenvelder |
Delissen, Stuy | Technische staf | Trainer |
Elbersen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Joell | Teamspeler | Verdediger |
Koolen, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Ophoven, Gianni van | Teamspeler | Aanvaller |
Schmitz, Nino | Technische staf | Trainer/coach |
Snijkers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Jacobs, Marco | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler | |
Lintjens, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Dani | Teamspeler | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.