Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO14-1 - RKVB JO14-1 | 28 sep. 2022 | 0 - 9 |
Horn JO14-1 - RKVB JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | RKVB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 4 |
% gewonnen | 37% | 64% |
% thuis gewonnen | 43% | 83% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arits, Ser | Teamspeler | |
Cillekens, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hobus, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Anita van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Roan | Teamspeler | |
Geelen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Juul | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Technische staf | |
Jacobs, Justin | Teamspeler | |
Koolwijk, Jodi van | Teamspeler | |
Kuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Technische staf | |
Neelen, Jelle | Teamspeler | |
Opbroek, Djaydy | Teamspeler | |
Reuterink, Timo | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Technische staf | |
Wegberg, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Wegberg, Sid Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.