Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vv Kessel JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - KL.O. 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KL. 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - KL. 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HMC (Huub) vd Beuken | Scheidsrechter |
R. (Ralf) Diederen | Assistent-scheidsrechter |
K.W.W. (Kim) Hunnekens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vv kessel JO15-1 - Horn JO15-1 | 26 mei 2018 | 2 - 2 |
Horn JO15-1 - Vv kessel JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Vv kessel JO15-1 - Horn JO15-1 | 15 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vv kessel JO15-1 | Horn JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 13 |
Uit gewonnen | 36 | 14 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Jouke | Teamspeler | |
Giesbertz, Dessel | Teamspeler | |
Hunnekens, Kim | Overige staf | Teammanager |
Hunnekens, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Sieben, Nout | Teamspeler | |
Teeuwen, Raf | Teamspeler | |
Wijlick, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.