Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
T. (Timo) Derikx | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Sibbald | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO15-1 - MBC'13 JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | MBC'13 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 43 |
Uit gewonnen | 14 | 40 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 43% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Sep | Teamspeler | |
Duinen, Milan van | Teamspeler | |
Elbaamrani, Sami | Teamspeler | |
Herfs, Dylan | Teamspeler | |
Jacobs, Lonne | Teamspeler | |
Kocken, Lars | Teamspeler | |
Laugs, Bart | Teamspeler | |
Majewsky, Thimo | Teamspeler | |
Puts, Joey | Teamspeler | |
Ronde, Jaro de | Teamspeler | |
Schoffelen, Stan | Teamspeler | |
Sibbald, Jamie | Teamspeler | |
Sibbald, Lesly | Overige staf | Teammanager |
Sibbald, Sven | Overige staf | Teammanager |
Sibbald, Sven | Technische staf | Trainer |
Verheggen, Fendi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.