Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
T. (Timo) Derikx | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Sibbald | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO15-1 - MBC'13 JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 6 |
MBC'13 JO15-1 - Horn JO15-1 | 15 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | MBC'13 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 51 |
Uit gewonnen | 14 | 50 |
% gewonnen | 39% | 65% |
% thuis gewonnen | 38% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelmans, Levay | Teamspeler | |
Frencken, Kai | Teamspeler | |
Gisteren, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Gisteren, Stan van | Teamspeler | |
Goor, Quinn van | Teamspeler | |
Knoben, Nils | Teamspeler | |
Munnichs, Juul | Teamspeler | |
Munnichs, Roy | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Morris | Teamspeler | |
Pol, Joes van | Teamspeler | |
Stassen, Siep | Teamspeler | |
Verhagen, Chris | Teamspeler | |
Vranken, Niek | Teamspeler | |
Vranken, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie