Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.P. (Frank) Gommans | Scheidsrechter |
P.J.L. (Patrick) Munnichs | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ralf) Diederen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver JO15-1 - Horn JO15-1 | 30 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Horn JO15-1 - Reuver JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver JO15-1 | Horn JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouarfaoui, Nordin | Technische staf | Trainer |
Cootjans, Jitse | Teamspeler | |
Deuzen, Eef van | Teamspeler | |
Driessen, Sten | Teamspeler | |
Gommans, Koen | Teamspeler | |
Helden, Finn van | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Janssen, Zef | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.