Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver JO15-1 | Horn JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 13 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlal, Faysal | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Hodzic, Amir | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Lahyani, Ilyas | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pubben, Kai | Teamspeler | |
Thijssen, Nowa | Teamspeler | |
Ververgaard, Mika | Teamspeler | |
Yazici, Erkan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.