Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
P.J.L. (Patrick) Munnichs | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noud) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver JO15-1 - Horn JO15-1 | 30 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Horn JO15-1 - Reuver JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | Reuver JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouarfaoui, Nordin | Technische staf | Trainer |
Cootjans, Jitse | Teamspeler | |
Deuzen, Eef van | Teamspeler | |
Driessen, Sten | Teamspeler | |
Gommans, Koen | Teamspeler | |
Helden, Finn van | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Janssen, Zef | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie