Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
P.J.L. (Patrick) Munnichs | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noud) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reuver JO15-1 - Horn JO15-1 | 30 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Horn JO15-1 - Reuver JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO15-1 | Reuver JO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlal, Faysal | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Hodzic, Amir | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Lahyani, Ilyas | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pubben, Kai | Teamspeler | |
Thijssen, Nowa | Teamspeler | |
Ververgaard, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Myka | Teamspeler | |
Dirks, Ryan | Teamspeler | |
Groesbeek, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Groesbeek, Senna | Teamspeler | |
Kessels, Ruben | Teamspeler | |
Linssen, Lina | Teamspeler | |
Reijnen, Bas | Teamspeler | |
Rutten, Sven | Teamspeler | |
Scheres, Tycho | Teamspeler | |
Sterren, Fedde van der | Teamspeler | |
Stijnen, Timo | Teamspeler | |
Vermeulen, Jesse | Teamspeler | |
Vossen, Noud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.