Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Kessel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rode Egge |
Adres | Roode Eggeweg 6 B |
Plaats | 5995PH KESSEL LB |
Telefoonnummer | 077-4621833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - KL. 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - KL. 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Teeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel JO12-1 - Horn JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
VV Kessel JO12-1 - Horn JO12-1 | 2 dec. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Kessel JO12-1 | Horn JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 16 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Xavian | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lienden, Fem Van der | Teamspeler | |
Linssen, Dean | Teamspeler | |
Reuterink, Dani | Teamspeler | |
Rooswinkel, Wouter | Teamspeler | |
Schatorje, Julian | Teamspeler | |
Schobben, Yuri | Teamspeler | |
Vriese, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vriese, Victor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Colin | Teamspeler | |
Geurts, Geert | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Kuijpers, Sam | Teamspeler | |
Rijksen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Steegers, Lars | Teamspeler | |
Vliegen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.