Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.J. (Roel) Dirks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO12-1 - Venlosche Boys JO12-2 | 20 mei 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | Venlosche Boys JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuijn, Sem | Teamspeler | |
Janssen, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Levi | Teamspeler | |
Rutten, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Heiningen, Chinnéley Van | Teamspeler | |
Heiningen, Emanuela Van | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler | |
Lintjens, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Dani | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.