Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | RKSVN JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Bram | Teamspeler | |
Cox, Lucas | Teamspeler | |
Klemann, Niels | Teamspeler | |
Sanders, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Kane | Teamspeler | |
Heiningen, Chinnéley Van | Teamspeler | |
Heiningen, Emanuela Van | Overige staf | Teammanager |
Koolwijk, Fenne van | Teamspeler | |
Lintjens, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Monteiro, Dani | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.