Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO12-1 - RKSVN JO12-1 | 23 sep. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO12-1 | RKSVN JO12-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 32% | 46% |
% thuis gewonnen | 31% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crompvoets, Jason | Teamspeler | |
Sanders, Danny | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Zay | Teamspeler | |
Schreurs, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Xavian | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lienden, Fem Van der | Teamspeler | |
Linssen, Dean | Teamspeler | |
Reuterink, Dani | Teamspeler | |
Rooswinkel, Wouter | Teamspeler | |
Schatorje, Julian | Teamspeler | |
Schobben, Yuri | Teamspeler | |
Vriese, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vriese, Victor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.