Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Huijskens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO11-1 - EVV JO11-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Horn JO11-1 - EVV JO11-2 | 20 mei 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO11-1 | EVV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Roy | Technische staf | Trainer |
Coopmans, Henk | Technische staf | Trainer |
Coopmans, Niek | Teamspeler | |
Jans, Lucas | Teamspeler | |
Jans, Tom | Technische staf | Trainer |
Thissen, Loek | Teamspeler | |
Versteegen, Alex | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Xavian | Teamspeler | |
Huijskens, Keano | Teamspeler | |
Huijskens, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lienden, Fem Van der | Teamspeler | |
Linssen, Dean | Teamspeler | |
Reuterink, Dani | Teamspeler | |
Reuterink, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Rooswinkel, Wouter | Teamspeler | |
Schatorje, Julian | Teamspeler | |
Schobben, Yuri | Teamspeler | |
Vriese, Sander | Overige staf | Teammanager |
Vriese, Victor | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.