Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Huijskens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Horn JO11-1 - EVV JO11-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Horn JO11-1 - EVV JO11-2 | 20 mei 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO11-1 | EVV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cober, Dilan | Teamspeler | |
Cober, Joep | Technische staf | Trainer |
Coenen, Bram | Teamspeler | |
Coenen, Mark | Technische staf | Trainer |
Geel, Mads van | Teamspeler | |
Krijgsman, Ziva | Teamspeler | |
Loo, Clim de | Teamspeler | |
Truter, Demi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida-araƱa, Diego | Teamspeler | |
Bollen, Jasper | Teamspeler | |
Everartz, Sander | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Noortje | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Siem | Teamspeler | |
Rolink, Jasper | Teamspeler | |
Spruijt, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Spruijt, Lenn | Teamspeler | |
Ververs, Pieter | Teamspeler | |
Weyers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.