| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Irene 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 | 37 | |
| 2 | DFO '20 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 12 | 36 | 37 | |
| 3 | FC Oda 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 30 | |
| 4 | S.V. Heythuysen 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 27 | |
| 5 | VV Kessel 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
| 6 | Haelen 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
| 7 | H.B.S.V. 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 29 | -3 | 18 | |
| 8 | Horn 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 17 | |
| 9 | VV Baarlo 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
| 10 | Reuver 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 29 | 46 | -17 | 13 | |
| 11 | S.V. Roggel 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 33 | -18 | 11 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 53 | -35 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV HEBES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | Horn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 4 | RKVB 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Ciaramella, Luca |
|
| Hartono, Ilya |
|
| Heijkers, Joost |
|
| Heldens, Thomas |
|
| Janssen, Vince |
|
| Jeurninck, Luca |
|
| Peeters, Timo |
|
| Romkens, Jelle |
|
| Saelmans, Wesley |
|
| Teeuwen, Jelle |
|
| Tiellemans, Timo |
|
| Vaes, Steven |
|
| Verheggen, Dennis |
|
| Vossen, Noud |
|
| Wullms, Noud |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Mèszåros, Bence |
|
| Teeuwen, Richard |
|
| Verkoulen, Patrick |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.