Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Geleen-Zuid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Horn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Leeuwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Linne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Neerbeek RKVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Blauw'15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Roerdalen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roosteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Urmondia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woander Forest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Barten, Ben |
|
Ciaramella, Luca |
|
Ciaramella, Fabio |
|
Derikx, Timo |
|
Geelen, Luuk |
|
Heijkers, Joost |
|
Jeurninck, Luca |
|
Lalieu, Tim |
|
Linssen, Nick |
|
Peeters, Timo |
|
Romkens, Jelle |
|
Saelmans, Wesley |
|
Teeuwen, Jelle |
|
Tiellemans, Timo |
|
Vaes, Steven |
|
Verheggen, Dennis |
|
Vissers, Jordi |
|
Vossen, Noud |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Teeuwen, Richard |
|
Verkoulen, Patrick |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.