Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DFO '20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Grashoek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haelen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | H.B.S.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Heythuysen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Horn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vv Kessel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Panningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Reuver 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKVB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Roggel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DES Swalmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TSC '04 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oranje Blauw'15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Roerdalen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVC 2000 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Beckers, Georgie |
|
Ciaramella, Luca |
|
Cox, Jeffrey |
|
Cox, Patrick |
|
Damen, Emile |
|
Geelen, Luuk |
|
Heijkers, Joost |
|
Herten, Kay van |
|
Huijskens, Mark |
|
Lalieu, Tim |
|
Peeters, Timo |
|
Smeets, Jop |
|
Steeghs, Tijn |
|
Teeuwen, Aaron |
|
Teeuwen, Jelle |
|
Tiellemans, Timo |
|
Vaes, Steven |
|
Verheggen, Dennis |
|
Verhofstadt, Bram |
|
Wassenberg, Raph |
|
Naam | Foto |
---|---|
Bont, Ruud de |
|
Fermont, Noël |
|
Niessen, Rick |
|
Reinders, Nienke |
|
Teeuwen, Sjoerd |
|
Wassenberg, Ricardo |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.