| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Irene 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | |
| 2 | DFO '20 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
| 3 | Horn 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 4 | FC Oda 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
| 5 | Haelen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 6 | VV Kessel 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 7 | S.V. Heythuysen 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 8 | H.B.S.V. 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 9 | Reuver 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
| 10 | VV Baarlo 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 11 | S.V. Roggel 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV HEBES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | Horn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 4 | RKVB 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Ciaramella, Luca |
|
| Hartono, Ilya |
|
| Heijkers, Joost |
|
| Janssen, Vince |
|
| Jeurninck, Luca |
|
| Peeters, Timo |
|
| Romkens, Jelle |
|
| Saelmans, Wesley |
|
| Teeuwen, Jelle |
|
| Tiellemans, Timo |
|
| Vaes, Steven |
|
| Verheggen, Dennis |
|
| Vossen, Noud |
|
| Wullms, Noud |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Teeuwen, Richard |
|
| Verkoulen, Patrick |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.