Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | s.v. Laar | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
3 | Maarheeze | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | FC Maasgouw | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | FC Oda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
6 | EMS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
7 | DFO'20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | S.V. Heythuysen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
9 | DES Swalmen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | DESM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
11 | FC Roerdalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
12 | Bieslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
13 | FC Cranendonck | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
14 | S.V. Roggel | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | TSC '04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | RKVB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Sportclub Leeuwen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excellent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Festilent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GSV'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Heer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Helden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Hulsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HVCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Jekerdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Kerkrade-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KVC Oranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Langeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Margriet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meterik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mierlo Hout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Milheezer Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SV Milsbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MMC Weert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | MVC'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Neerbeek RKVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Neerkandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nooit Gedacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | NWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RKUVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Schijndel/DE WIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sportclub'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sportclub Susteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vianen Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Voerendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Volharding 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | WDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wilhelmina'08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Ciaramella, Luca |
|
Damen, Emile |
|
Derikx, Timo |
![]() |
Geelen, Luuk |
|
Heijkers, Joost |
|
Herten, Kay van |
|
Lalieu, Tim |
|
Peeters, Timo |
|
Peters, Jeroen |
|
Teeuwen, Aaron |
|
Teeuwen, Jelle |
|
Tiellemans, Timo |
|
Vaes, Steven |
![]() |
Verheggen, Dennis |
|
Verkoelen, Marvin |
|
Vossen, Noud |
![]() |
Naam | Foto |
---|---|
Crutzen, Rudy |
|
Engelen, Ruud |
![]() |
Niessen, Rick |
|
Reinders, Nienke |
![]() |
Teeuwen, Sjoerd |
|