| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 2 | DFO '20 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | Haelen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | FC Maasgouw 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | VV Baarlo 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | BEVO 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 8 | Reuver 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 9 | Horn 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 10 | VV Kessel 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 11 | DES Swalmen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 12 | SV Heythuysen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maasgouw 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | Horn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 3 | Veritas 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 4 | Linne 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Naam |
|---|
| Ciaramella, Luca |
| Derikx, Timo |
| Geelen, Luuk |
| Hartono, Ilya |
| Heijkers, Joost |
| Heldens, Thomas |
| Jeurninck, Luca |
| Lalieu, Tim |
| Peeters, Timo |
| Romkens, Jelle |
| Teeuwen, Jelle |
| Vossen, Noud |
| Wullms, Noud |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Cnoops, Peter |
| Teeuwen, Sjoerd |