| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Irene 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 28 | |
| 2 | DFO '20 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 | 28 | |
| 3 | FC Oda 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 23 | |
| 4 | S.V. Heythuysen 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
| 5 | Haelen 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
| 6 | VV Kessel 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| 7 | H.B.S.V. 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
| 8 | Horn 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 9 | Reuver 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 | 12 | |
| 10 | VV Baarlo 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
| 11 | S.V. Roggel 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 38 | -22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV HEBES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | Horn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 4 | RKVB 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Ciaramella, Luca |
|
| Hartono, Ilya |
|
| Heijkers, Joost |
|
| Janssen, Vince |
|
| Jeurninck, Luca |
|
| Peeters, Timo |
|
| Romkens, Jelle |
|
| Saelmans, Wesley |
|
| Teeuwen, Jelle |
|
| Tiellemans, Timo |
|
| Vaes, Steven |
|
| Verheggen, Dennis |
|
| Vossen, Noud |
|
| Wullms, Noud |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Mèszåros, Bence |
|
| Teeuwen, Richard |
|
| Verkoulen, Patrick |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.