Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 124 | 13 | 111 | 69 | |
2 | Maarheeze 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 78 | 28 | 50 | 56 | |
3 | FC Maasgouw 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 65 | 28 | 37 | 52 | |
4 | FC Oda 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 29 | 28 | 46 | |
5 | FC Cranendonck 1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 34 | 45 | -11 | 32 | |
6 | Horn 1 | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 38 | -2 | 30 | |
7 | DES Swalmen 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43 | 55 | -12 | 28 | |
8 | S.V. Heythuysen 1 | 23 | 6 | 8 | 9 | 35 | 54 | -19 | 26 | |
9 | DFO '20 1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 30 | 59 | -29 | 26 | |
10 | DESM 1 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 43 | -15 | 22 | |
11 | S.V. Roggel 1 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 43 | -19 | 21 | |
12 | EMS 1 | 23 | 6 | 4 | 13 | 38 | 84 | -46 | 19 | |
13 | FC Roerdalen 1 | 23 | 4 | 6 | 13 | 31 | 53 | -22 | 18 | |
14 | Bieslo 1 | 24 | 4 | 2 | 18 | 20 | 71 | -51 | 14 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Ciaramella, Luca |
|
Damen, Emile |
|
Geelen, Luuk |
|
Heijkers, Joost |
![]() |
Herten, Kay van |
|
Lalieu, Tim |
|
Peeters, Timo |
|
Peters, Jeroen |
|
Smeets, Jop |
|
Steeghs, Tijn |
|
Teeuwen, Aaron |
|
Teeuwen, Jelle |
|
Tiellemans, Timo |
|
Vaes, Steven |
![]() |
Verheggen, Dennis |
|
Verhofstadt, Bram |
![]() |
Verkoelen, Marvin |
|
Naam | Foto |
---|---|
Crutzen, Rudy |
|
Engelen, Ruud |
![]() |
Reinders, Nienke |
![]() |
Teeuwen, Sjoerd |
|