| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 59 | 18 | 41 | 44 | |
| 2 | TSC Irene 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | 42 | |
| 3 | FC Oda 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 58 | 23 | 35 | 40 | |
| 4 | VV Kessel 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 30 | 7 | 33 | |
| 5 | S.V. Heythuysen 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 34 | 0 | 31 | |
| 6 | Haelen 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 25 | |
| 7 | H.B.S.V. 1 | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 | 36 | -6 | 21 | |
| 8 | Horn 1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
| 9 | Reuver 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 37 | 57 | -20 | 19 | |
| 10 | VV Baarlo 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 47 | -15 | 18 | |
| 11 | S.V. Roggel 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 41 | -19 | 18 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 20 | 65 | -45 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV HEBES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | Horn 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 4 | RKVB 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 1 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| Ciaramella, Luca |
|
| Hartono, Ilya |
|
| Heijkers, Joost |
|
| Heldens, Thomas |
|
| Janssen, Vince |
|
| Jeurninck, Luca |
|
| Peeters, Timo |
|
| Romkens, Jelle |
|
| Saelmans, Wesley |
|
| Teeuwen, Jelle |
|
| Tiellemans, Timo |
|
| Vaes, Steven |
|
| Verheggen, Dennis |
|
| Vossen, Noud |
|
| Wullms, Noud |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Mèszåros, Bence |
|
| Teeuwen, Richard |
|
| Verkoulen, Patrick |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.