| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merefeldia 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 | |
| 2 | Sportclub Susteren 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
| 3 | FC Roerdalen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 4 | Veritas 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
| 5 | FC RIA 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 6 | SVC 2000 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 7 | DFO '20 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 8 | DES Swalmen 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 9 | Roosteren 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
| 10 | SHH 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
| 11 | Horn 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 2 | |
| 12 | Slekker Boys 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKMSV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 2 | VV Kessel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | Leveroy 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | Horn 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
| Naam | Foto |
|---|---|
| AL Fadous, Amro a |
|
| Balendonck, Sem |
|
| Ciaramella, Fabio |
|
| Geelen, Luca |
|
| Gega, Brian |
|
| Giebels, Lars |
|
| Hartono, Ilya |
|
| Janssen, Vince |
|
| Joosten, Martijn |
|
| Linssen, Steef |
|
| Mendes Martins, Pedro Henrique |
|
| Meuwissen, Stef |
|
| Nuij, Rody |
|
| Rijt, Guus van |
|
| Thijssen, Max |
|
| Verhofstadt, Bram |
|
| Vissers, Jordi |
|
| Wullms, Noud |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Foto |
|---|---|
| Diederen, Ralf |
|
| Geelen, Ivo |
|
| Tiellemans, Gabry |
|