Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 25 | 39 | 46 | |
2 | Blerick 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 59 | 34 | 25 | 35 | |
3 | Sportclub Irene 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 30 | 8 | 35 | |
4 | Venlosche Boys 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 64 | 40 | 24 | 30 | |
5 | H.B.S.V. 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 48 | 8 | 28 | |
6 | Horn 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 26 | |
7 | VVV'03 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 43 | -9 | 25 | |
8 | Sparta'18 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 43 | -12 | 19 | |
9 | Melderslo 3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 | 53 | -22 | 13 | |
10 | DEV-Arcen 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 20 | 72 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Horn 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | FC Maasgouw 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Altweerterheide 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
Naam | Foto |
---|---|
Damen, Emile |
|
Derikx, Timo |
|
Linssen, Steef |
|
Linssen, Nick |
|
Meij, Sjors vd |
|
Peeters, Wesley |
|
Peters, Jeroen |
|
Rijks, Dennis |
|
Schoonenberg, Pim |
|
Teeuwen, Luc |
|
Verhofstadt, Bram |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jacobs, Roy |
|
Smeets, Robert |
|