| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Irene 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | SVC 2000 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | SVH'39 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | DES Swalmen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 6 | Boekoel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 7 | RKSVN 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Horn 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 9 | RKAVC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 10 | FC Roerdalen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 11 | SHH 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 12 | EMS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSVN 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 2 | Horn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 3 | EMS 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
| Donderdag | 19:30 - 21:00 | 2 | 2 |
| Naam |
|---|
| AL Fadous, Amro a |
| Balendonck, Sem |
| Ciaramella, Fabio |
| Dohmen, Wouter |
| Engelen, Haiko |
| Giebels, Lars |
| Joosten, Martijn |
| Linssen, Steef |
| Meuwissen, Stef |
| Niessen, Rick |
| Nuij, Rody |
| Rijt, Guus van |
| Vaes, Steven |
| Verhofstadt, Bram |
| Vissers, Jordi |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Diederen, Ralf |
| Geelen, Ivo |
| Joosten, Yvar |